wdt_ID | Artikelnr. | VE | Artikelbezeichnung | Luftfördermenge freiblasend | Spannung | Stromaufnahme | Leistung | Einsatz-/Lagertemperatur | Gewicht | Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 900-1010-10 | 1 Stk. | 112 | 15 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,08/0,07A | 14/13 W | -10 .. +70 °C | ca. 0,4 kg | 112x112x21mm |
65 | 900-1010-20 | 1 Stk. | 148-1 | 63 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,11 A | 20 W | -10 .. +55 °C | ca. 0,8 kg | 148x148x64,5mm |
66 | 900-1010-22 | 1 Stk. | 158 | 41 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,14/0,13A | 26/23 W | -10 .. +70 °C | ca. 0,68 kg | 158x158x69mm |
67 | 900-1010-30 | 1 Stk. | 204 | 115 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,11 A | 20 W | -10 .. +55 °C | ca. 1 kg | 204x204x90mm |
68 | 900-1010-25 | 1 Stk. | 250 | 250 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,25/0,30A | 39/45 W | -10 .. +55 °C | ca. 1,9 kg | 250x250x120mm |
69 | 900-1010-32 | 1 Stk. | 257 | 97 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,14/0,13A | 26/23 W | -10 .. +70 °C | ca. 1,18kg | 257x257x103mm |
70 | 900-1010-35 | 1 Stk. | 323 | 580 m³/h | 230V 50/60Hz | 0,29/0,35A | 64/80 W | -10 .. +55 °C | ca. 3 kg | 323x323x148mm |
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 112 (die pdf-Datenblätter öffnen in einem separaten Fenster)
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 148-1
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 158
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 204
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 250
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 257
pdf-Datenblatt Schaltschrank-Filterlüfter 323
Bitte fragen Sie uns, wenn Sie Bedarf an einem Filterlüfter in anderer Ausführung haben!
Rufen Sie uns direkt an, schreiben uns eine E-Mail oder füllen Sie unser Kontaktformular aus.