wdt_ID | Artikelnr. | VE | Heizleistung | Einschaltstrom max. | Länge | Breite | Gewicht (ca.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 900-1060-10 | 1 Stk. | 15 | 1,5 | 65 | 70 | 0,3 |
72 | 900-1060-11 | 1 Stk. | 30 | 3,0 | 65 | 70 | 0,3 |
73 | 900-1060-12 | 1 Stk. | 45 | 3,5 | 65 | 70 | 0,3 |
74 | 900-1060-13 | 1 Stk. | 60 | 2,5 | 140 | 70 | 0,4 |
75 | 900-1060-14 | 1 Stk. | 75 | 4,0 | 140 | 70 | 0,4 |
76 | 900-1060-15 | 1 Stk. | 100 | 4,5 | 140 | 70 | 0,5 |
77 | 900-1060-16 | 1 Stk. | 150 | 9,0 | 220 | 70 | 0,7 |
Kompakt-Heizgerät zur Vermeidung von Fehlerfunktionen wegen Kondenswasserbildung und zur Temperierung von Schaltschränken. Die Gestaltung des Aluminiumprofils erzeugt einen Kamineffekt. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Schaltschrank.
pdf-Datenblatt von der Halbleiterheizung B70 (öffnet in neuem Fenster)
Rufen Sie uns direkt an, schreiben uns eine E-Mail oder füllen Sie unser Kontaktformular aus.