wdt_ID | Artikelnr. | VE | HE | Höhe | F [N]* |
---|---|---|---|---|---|
78 | 600-03 | 1 Stk. | 3 | 276 | 150 |
79 | 600-06 | 1 Stk. | 6 | 409 | 300 |
80 | 600-09 | 1 Stk. | 9 | 542 | 450 |
81 | 600-12 | 1 Stk. | 12 | 676 | 500 |
82 | 600-15 | 1 Stk. | 15 | 810 | 500 |
83 | 600-18 | 1 Stk. | 18 | 942 | 500 |
* Belastungsangaben in Newton
Rufen Sie uns direkt an, schreiben uns eine E-Mail oder füllen Sie unser Kontaktformular aus.